
CLASSIFICAÇÃO
|
JOGOS |
PONTOS |
SALDO |
|
| TABAJARA |
4 |
5 |
6 |
| BANDEIRANTES |
4 |
10 |
14 |
| HAVAI |
4 |
4 |
6 |
| DEVASSOS |
4 |
9 |
7 |
|
BOLÍVAR |
4 | 0 |
-33 |
|
JOGOS |
PONTOS |
SALDO |
|
| GUARANI |
4 |
8 |
6 |
| V8 |
4 |
7 |
1 |
| R45 |
4 |
0 |
-13 |
| UNIVERSAL |
4 |
3 |
0 |
| TDB |
4 |
10 |
6 |
| DATA | DIA | CONFRONTOS 1ª FASE | HORA | CHAVE | Nº JOGOS | ||||
| 14/04 | SÁBADO | TDB | 1 | X | 0 | UNIVERSAL | 14:00HS | B | 1 |
| SÁBADO | HAVAÍ | 0 | X | 0 | TABAJARA | 16:00HS | A | 2 | |
| 15/04 | DOMINGO | DEVASSOS | 5 | X | 0 | BOLIVAR | 09:00HS | A | 3 |
| DOMINGO | GUARANI | 3 | X | 0 | R45 | 11:00HS | B | 4 | |
| 21/04 | SÁBADO | BANDEIRANTE | 3 | X | 3 | TABAJARA | 14:00HS | A | 5 |
| SÁBADO | MONTANHÊS | 1 | X | 3 | OLYMPIC | 16:00HS | ÚNICA | – | |
| 22/04 | DOMINGO | V8 | 0 | X | 0 | GUARANI | 09:00HS | B | 6 |
| DOMINGO | BOLIVAR | 0 | X | 10 | HAVAÍ | 11:00HS | A | 7 |
| 28/04 | SÁBADO | HAVAI | 2 | X | 4 | DEVASSOS | 14:00HS | A | 8 |
| SÁBADO | R45 | 0 | X | 5 | UNIVERSAL | 16:00HS | B | 9 | |
| 29/04 | DOMINGO | BOLIVAR | 0 | X | 10 | BANDEIRANTE | 09:00HS | A | 10 |
| DOMINGO | V8 | 0 | X | 2 | TDB | 11:00HS | B | 11 |
| 05/05 | SÁBADO | TDB | 1 | X | 1 | GUARANI | 13:00HS | A | 12 |
| SÁBADO | MONTANHÊS | 5 | X | 0 | SANTO ANTÔNIO | 15:00HS | UNICA | – | |
| 06/05 | DOMINGO | V8 | 2 | X | 0 | R45 | 09:00HS | B | 13 |
| DOMINGO | TABAJARA | 8 | X | 0 | BOLIVAR | 11:00HS | A | 14 |
| 12/05 | SÁBADO | DEVASSOS | 3 | X | 1 | TABAJARA | 14:00HS | A | 15 |
| SÁBADO | MONTANHÊS | 2 | X | 1 | CARANDAI | 16:00HS | ÚNICA | – | |
| 27/05 | DOMINGO | UNIVERSAL | V8 | 09:00HS | B | 16 | |||
| DOMINGO | BANDEIRANTE | X | HAVAI | 11:00HS | A | 17 |
| 19/05 | SÁBADO | UNIVERSAL | 0 | X | 3 | GUARANI | 14:00HS | B | |
| SÁBADO | DEVASSOS | 0 | X | 2 | BANDEIRANTE | 16:00HS | A | 18 | |
| 20/05 | X | ||||||||
| DOMINGO | R45 | 0 | X | 3 | TDB | 10:00HS | B | 20 |
| DATA | DIA | SEMIFINAIS | HORA | CHAVE | Nº JOGOS | ||||
| 02/06 | SÁBADO | 1º A | X | 2º B | 14:00HS | ÚNICA | 21 | ||
| 1º B | X | 2º A | 16:00HS | ÚNICA | 22 | ||||
| DATA | DIA | FINAL | HORA | CHAVE | Nº JOGOS | ||||
| 10/06 | DOMINGO | X | 23 | ||||||
