O boletim epidemiológico registrou uma nova queda no número de casos prováveis de dengue nas duas últimas semanas na Zona da Mata e Vertentes. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nessa terça-feira (27).
Na publicação da SES-MG constaram novos registros em sete cidades em 14 dias: Astolfo Dutra (1), Carandaí (1), Dona Euzébia (1), São João Nepomuceno (1), Ubá (5), Viçosa (1) e Visconde do Rio Branco (6). Os casos prováveis são compostos pela soma entre suspeitos e confirmados.
No dia 12 de agosto, o boletim apontou uma queda nos registros de casos prováveis de dengue na Zona da Mata e Vertentes. Apenas quatro cidade registraram seis novas suspeitas da doença.
Durante o acompanhamento ao longo deste ano, em dado momento 23 municípios chegaram a registrar até 163 novos casos prováveis da doença durante o balanço de uma semana.
Mortes
No dia 6 de agosto, o município de Rio Novo contabilizou a primeira morte por dengue em 2019. A região da Zona da Mata contabiliza 14 óbitos pela doença. Conforme os dados, Juiz de Fora conta com 12 óbitos por dengue, três suspeitas descartadas e dois casos seguem em investigação.
Na região, outra morte havia sido registrada anteriormente na cidade de Guarani. Entre as cidades localizadas no Campo das Vertentes, não há nenhuma morte confirmada pela doença em 2019. Em Minas Gerais, a SES-MG registrou 121 óbitos.
Incidência
Em relação à incidência, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar na região com índice de 7.125,64.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Segundo o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Casos prováveis de dengue nas regiões
Município | Casos prováveis nas duas últimas semana | Casos prováveis no ano | Incidência |
Além Paraíba | 0 | 13 | 36,81 (muito baixa) |
Alfredo Vasconcelos | 0 | 2 | 29,81 (baixa) |
Alto Rio Doce | 0 | 2 | 17,94 (baixa) |
Andrelândia | 0 | 3 | 24,51 (baixa) |
Antônio Carlos | 0 | 4 | 34,99 (baixa) |
Antônio Prado de Minas | 0 | 4 | 248,60 (média) |
Arantina | 0 | 1 | 35,36 (baixa) |
Argirita | 0 | 2 | 72,70 (baixa) |
Astolfo Dutra | 1 | 55 | 390,49 (alta) |
Barão de Monte Alto | 0 | 12 | 220,47 (média) |
Barbacena | 0 | 54 | 39,59 (baixa) |
Barroso | 0 | 39 | 188,22 (média) |
Belmiro Braga | 0 | 7 | 203,90 (média) |
Bias Fortes | 0 | 1 | 29,15 (baixa) |
Bicas | 0 | 133 | 921,63 (muito alta) |
Bocaina de Minas | 0 | 5 | 98,21 (baixa) |
Brás Pires | 0 | 13 | 297,21 (média) |
Caiana | 0 | 1 | 18,35 (média) |
Capela Nova | 0 | 2 | 42,80 (baixa) |
Caranaíba | 0 | 4 | 125 (média) |
Carandaí | 1 | 63 | 248,75 (média) |
Carangola | 0 | 187 | 566,87 (muito alta) |
Cataguases | 0 | 92 | 123,17 (média) |
Chácara | 0 | 48 | 1537,97 (muito alta) |
Cipotânea | 0 | 4 | 59,05 (baixa) |
Coimbra | 0 | 28 | 372,49 (alta) |
Conceição da Barra de Minas | 0 | 2 | 50,48 (baixa) |
Coronel Pacheco | 0 | 37 | 1201,30 (muito alta) |
Cristiano Otoni | 0 | 5 | 97,18 (alta) |
Descoberto | 0 | 49 | 980,78 (muito alta) |
Desterro do Melo | 0 | 25 | 856,2646 (muito alta) |
Divino | 0 | 46 | 231,34 (média) |
Dona Euzébia | 1 | 13 | 199,29 (média) |
Dores de Campos | 0 | 67 | 664,62 (muito alta) |
Dores do Turvo | 0 | 3 | 69,65 (baixa) |
Ervália | 0 | 3 | 15,93 (baixa) |
Espera Feliz | 0 | 12 | 48,44 (baixa) |
Estrela Dalva | 0 | 4 | 169,42 (média) |
Eugenópolis | 0 | 165 | 1470,85 (muito alta) |
Ewbank da Câmara | 0 | 12 | 307,38 (média) |
Faria Lemos | 0 | 1 | 30,66 (baixa) |
Fervedouro | 0 | 69 | 629,73 (muito alta) |
Goianá | 0 | 75 | 1903,55 (muito alta) |
Guarani | 0 | 313 | 3515,67 (muito alta) |
Guarará | 0 | 8 | 209,53 (média) |
Guidoval | 0 | 11 | 154,82 (média) |
Guiricema | 0 | 26 | 307,98 (alta) |
Itamarati de Minas | 0 | 1 | 23,08 (baixa) |
Juiz de Fora | 0 | 5.323 | 943,28 (muito alta) |
Laranjal | 0 | 13 | 191,57 (média) |
Leopoldina | 0 | 129 | 245,56 (média) |
Lima Duarte | 0 | 169 | 1013,74 (muito alta) |
Madre de Deus de Minas | 0 | 3 | 58,97 (baixa) |
Mar de Espanha | 0 | 57 | 447,94 (alta) |
Maripá de Minas | 0 | 2 | 67,59 (baixa) |
Matias Barbosa | 0 | 31 | 215,50 (média) |
Mercês | 0 | 64 | 597,01 (muito alta) |
Miradouro | 0 | 36 | 335,79 (média) |
Miraí | 0 | 11 | 73,76 (baixa) |
Muriaé | 0 | 1.758 | 1626,08 (muito alta) |
Olaria | 0 | 3 | 169,01 (média) |
Orizânia | 0 | 4 | 50,29 (baixa) |
Palma | 0 | 1 | 15,10 (baixa) |
Patrocínio de Muriaé | 0 | 79 | 1397,74 (muito alta) |
Paula Cândido | 0 | 2 | 20,93 (baixa) |
Pedro Teixeira | 0 | 3 | 165,93 (média) |
Pequeri | 0 | 78 | 2356,50 (muito alta) |
Piau | 0 | 20 | 723,85 (muito alta) |
Pirapetinga | 0 | 4 | 37,28 (baixa) |
Piraúba | 0 | 434 | 4012,57 (muito alta) |
Presidente Bernardes | 0 | 3 | 55,58 (baixa) |
Recreio | 0 | 47 | 447,02 (alta) |
Rio Espera | 0 | 42 | 756,89 (muito alta) |
Rio Novo | 0 | 108 | 1207,92 (muito alta) |
Rio Pomba | 0 | 397 | 2223,09 (muito alta) |
Rio Preto | 0 | 2 | 36,58 (baixa) |
Rochedo de Minas | 0 | 20 | 873,74 (muito alta) |
Rodeiro | 0 | 99 | 1238,89 (muito alta) |
Rosário da Limeira | 0 | 2 | 43,80 (baixa) |
Santa Bárbara do Monte Verde | 0 | 1 | 32,08 (baixa) |
Santa Bárbara do Tugúrio | 0 | 1 | 22,45 (baixa) |
Santa Cruz de Minas | 0 | 59 | 690,79 (muito alta) |
Santa Rita de Jacutinga | 0 | 2 | 40,77 (baixa) |
Santana de Cataguases | 0 | 15 | 389,31 (alta) |
Santana do Deserto | 0 | 7 | 176,28 (média) |
Santana dos Montes | 0 | 7 | 184,75 (média) |
Santo Antônio do Aventureiro | 0 | 2 | 55,52 (baixa) |
Santos Dumont | 0 | 39 | 83,77 (baixa) |
São Francisco do Glória | 0 | 5 | 102,27 (baixa) |
São Geraldo | 0 | 37 | 304,18 (alta) |
São João del Rei | 0 | 608 | 678,17 (muito alta) |
São João Nepomuceno | 1 | 1.871 | 7121,65 (muito alta) |
São Sebastião da Vargem Alegre | 0 | 1 | 33,43 (baixa) |
Senador Cortes | 0 | 42 | 2092,68 (muito alta) |
Senador Firmino | 0 | 22 | 283,36 (média) |
Senhora de Oliveira | 0 | 5 | 86,42 (baixa) |
Senhora dos Remédios | 0 | 5 | 47,84 (baixa) |
Silverânia | 0 | 6 | 265,72 (média) |
Tabuleiro | 0 | 252 | 6645,57 (muito alta) |
Tocantins | 0 | 479 | 2885,19 (muito alta) |
Tombos | 0 | 19 | 231,68 (média) |
Ubá | 5 | 452 | 395,57 (alta) |
Viçosa | 1 | 702 | 896,71 (muito alta) |
Vieiras | 0 | 3 | 82,67 (baixa) |
Visconde do Rio Branco | 6 | 94 | 223,02 (média) |
Volta Grande | 0 | 4 | 76,29 (média) |
Fonte: SES-MG
Chikungunya e zika
Em relação à chikungunya, foram registrados 2.660 casos prováveis casos prováveis da doença no Estado desde o início do ano. Cataguases e Ubá contabilizaram um caso nas últimas duas semanas.
Quanto à zika, o boletim constatou 859 casos prováveis da doença em 2019 em Minas Gerais. Já nas regiões da Zona da Mata e Vertentes não foi notificado nenhum casos provável na segunda semana de agosto.
Informações G1
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.