Aconteceu em Antônio Carlos, entre os dias 27 de maio a 1º de junho, a Etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o JEMG, que reuniu 41 escolas de 19 municípios da região. Foram disputadas as modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Os campeões de cada módulo e naipe nas modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados no xadrez irão disputar a Etapa Regional em Além Paraíba, no período de 24 a 29 de junho.
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Barbacena | Desafio Vestibulares e Cursos |
| Basquete Masculino | Barbacena | Desafio Vestibulares e Cursos |
| Futsal Feminino | Barbacena | E.E. Adelaide Bias Fortes |
| Futsal Masculino | Barroso | Invictus Centro de Ensino |
| Handebol Feminino | Mercês | E.E. Sena Figueiredo |
| Handebol Masculino | Barbacena | Sesi |
| Voleibol Feminino | São Vicente de Minas | E.E. José Bonifácio |
| Voleibol Masculino | Barroso | E.E. Prefeito Geraldo Napoleão de Souza |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Barbacena | Desafio Vestibulares e Cursos |
| Basquete Masculino | Barbacena | E.E. Henrique Diniz |
| Futsal Feminino | Desterro do Melo | E.E. Prof. Jaime Calmeto |
| Futsal Masculino | Barbacena | Centro Educacional Aprendiz |
| Handebol Feminino | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
| Handebol Masculino | Barbacena | Sesi Centro de Atividades do Trabalhador Oscar Magalhães Ferreira |
| Voleibol Feminino | São Vicente de Minas | E.E. José Bonifácio |
| Voleibol Masculino | Barroso | E.E. Francisco Antônio Pires |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Lívia Maria De Carvalho Souza | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
| Thaina Cristina Pedra | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas | |
| Sarah Alves Afonso | Barbacena | Sesi | |
| Tayna Cristina de Carvalho | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas | |
| Xadrez Masculino | Lucas Carvalho Pinto | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
| Bruno Max de Oliveira | Alfredo Vasconcelos | E.E. Nossa Senhora do Rosário | |
| Christopher Giovanni P. Moreira | Antônio Carlos | E.E. Lima Duarte | |
| Ruan Pablo Fonseca Pamplona | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
Módulo II
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Lindalva Cristine de Carvalho | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
| Vitória Maria Gava Ferreira | Barbacena | E.E. Henrique Diniz | |
| Larissa Bertolim da Silva | Alfredo Vasconcelos | E.E. Nossa Senhora do Rosário | |
| Mariane Carolina Barbosa de Carvalho | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas | |
| Xadrez Masculino | Otávio Santos Barbosa | Barbacena | Centro Educacional Aprendiz |
| Marcos Willian Oliveira Silva | Barbacena | E.E. Amílcar Savassi | |
| Victor Oliveira Lopes de Araújo | Barbacena | Sesi | |
| João Pedro Miranda Salim | Barbacena | Sesi |
Informações Barbacena Online


PARABÉNS PELA EXCELENTE DIVULGAÇÃO