Os municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 617 casos prováveis de dengue desde o início de 2022. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado na quarta-feira (27).
De acordo com a SES-MG, os números são acumulados de 1º de janeiro a 26 de abril de 2022 e dizem respeito à incidência do Aedes aegypti nos municípios mineiros. O mosquito é o transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Ainda segundo a pasta, foram confirmadas 39 notificações de chikungunya nas regiões e 3 de zika. (Veja abaixo tabela de casos das doenças)
Dengue
Conforme com o boletim divulgado pela SES-MG na quarta-feira, os casos prováveis de dengue foram registrados em 35 cidades das regiões. Pequeri lidera o ranking com 50 notificações, seguida por Ubá (43) e São João del Rei (20). Nenhum óbito pela doença foi registrado em 2022.
Situação da dengue em 2022
| Municípios | Casos prováveis | Mortes confirmadas |
| Além Paraíba | 3 | 0 |
| Astolfo Dutra | 2 | 0 |
| Barbacena | 2 | 0 |
| Barroso | 2 | 0 |
| Bicas | 5 | 0 |
| Bom Jardim de Minas | 1 | 0 |
| Carandaí | 5 | 0 |
| Carangola | 8 | 0 |
| Cataguases | 22 | 0 |
| Divino | 2 | 0 |
| Ervália | 1 | 0 |
| Espera Feliz | 2 | 0 |
| Eugenópolis | 2 | 0 |
| Faria Lemos | 1 | 0 |
| Guarani | 16 | 0 |
| Guarará | 33 | 0 |
| Guiricema | 1 | 0 |
| Juiz de Fora | 26 | 0 |
| Laranjal | 1 | 0 |
| Leopoldina | 5 | 0 |
| Maripá de Minas | 5 | 0 |
| Matias Barbosa | 2 | 0 |
| Miraí | 1 | 0 |
| Muriaé | 16 | 0 |
| Olaria | 1 | 0 |
| Palma | 42 | 0 |
| Pequeri | 128 | 0 |
| Pirapetinga | 63 | 0 |
| Piraúba | 13 | 0 |
| Rio Pomba | 34 | 0 |
| Rio Preto | 2 | 0 |
| Santa Cruz de Minas | 23 | 0 |
| Santana do Deserto | 1 | 0 |
| Santos Dumont | 1 | 0 |
| São Geraldo | 2 | 0 |
| São João del Rei | 42 | 0 |
| São João Nepomuceno | 6 | 0 |
| Senador Cortes | 1 | 0 |
| Senhora de Oliveira | 1 | 0 |
| Tabuleiro | 1 | 0 |
| Tocantins | 3 | 0 |
| Ubá | 53 | 0 |
| Viçosa | 15 | 0 |
| Visconde do Rio Branco | 19 | 0 |
| Volta Grande | 2 | 0 |
| Total | 617 | 0 |
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que um óbito por dengue, de paciente residente do município de Pirapetinga, não se encontra listado entre os municípios por ter sido notificado em outro estado.
Chikungunya e zika
Em relação à chikungunya, há registros de 35 casos prováveis nas regiões e nenhum de zika foi contabilizado.
Casos prováveis de zika e chikungunya em 2022
| Município | Chikungunya | Zika |
| Bicas | 2 | 0 |
| Espera Feliz | 13 | 0 |
| Eugenópolis | 1 | 0 |
| Juiz de Fora | 9 | 0 |
| Muriaé | 3 | 0 |
| Palma | 1 | 0 |
| Pirapetinga | 2 | 0 |
| Piraúba | 1 | 0 |
| Santa Cruz de Minas | 2 | 0 |
| São João Nepuceno | 1 | 0 |
| Ubá | 6 | 0 |
| Total | 51 | 0 |
Minas Gerais
Confira abaixo os números da dengue, chikungunya e zika em Minas Gerais em 2022:
Dengue, chikungunya e zika em MG
| Doenças | Casos notificados | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Mortes em investigação |
| Dengue | 38.553 | 16.671 | 7 | 21 |
| Chikungunya | 3.471 | 1.010 | 0 | 1 |
| Zika | 46 | 8 | 0 | 0 |

