As regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes somam juntas 4.638 casos prováveis de dengue de janeiro a julho de 2021.
A informação é de um novo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado na terça-feira (27). Além disso, há também uma morte pela doença no município de Matias Barbosa, confirmada anteriormente.
Ao longo do mesmo período, foram contabilizadas 132 notificações em averiguação de chikungunya e 30 de zika nos municípios das regiões.
Os dados são acumulados de 4 de janeiro de 2021 até o último domingo (25) sobre a incidência do Aedes aegypti nos municípios do Estado. O mosquito é o transmissor da dengue, zika e chikungunya.
BARROSO
De acordo com o boletim, os casos prováveis de dengue foram registrados em 48 cidades, sendo que Cataguases lidera o ranking, seguida por Leopoldina. Até o momento são, respectivamente, 1.762 e 996 notificações.
Mortes
Conforme o Estado, o município de Matias Barbosa registrou uma morte por dengue entre as regiões.
Situação da dengue em 2021
| Municípios | Casos prováveis | Mortes confirmadas |
| Além Paraíba | 127 | 0 |
| Argirita | 12 | 0 |
| Astolfo Dutra | 39 | 0 |
| Barbacena | 9 | 0 |
| Barroso | 33 | 0 |
| Cajuri | 1 | 0 |
| Carandaí | 2 | 0 |
| Carangola | 2 | 0 |
| Cataguases | 1.762 | 0 |
| Chácara | 2 | 0 |
| Descoberto | 4 | 0 |
| Divino | 2 | 0 |
| Dona Euzébia | 16 | 0 |
| Espera Feliz | 4 | 0 |
| Guarani | 11 | 0 |
| Guarará | 2 | 0 |
| Guidoval | 2 | 0 |
| Itamarati de Minas | 18 | 0 |
| Juiz de Fora | 37 | 0 |
| Laranjal | 287 | 0 |
| Leopoldina | 996 | 0 |
| Lima Duarte | 2 | 0 |
| Mar de Espanha | 2 | 0 |
| Matias Barbosa | 29 | 1 |
| Miradouro | 25 | 0 |
| Miraí | 425 | 0 |
| Muriaé | 137 | 0 |
| Palma | 8 | 0 |
| Piraúba | 17 | 0 |
| Recreio | 25 | 0 |
| Rio Novo | 1 | 0 |
| Rio Pomba | 9 | 0 |
| Rodeiro | 20 | 0 |
| Santa Cruz de Minas | 13 | 0 |
| Santana de Cataguases | 67 | 0 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 3 | 0 |
| Santos Dumont | 1 | 0 |
| São Francisco do Glória | 1 | 0 |
| São Geraldo | 1 | 0 |
| São João del Rei | 188 | 0 |
| São João Nepomuceno | 13 | 0 |
| Senador Cortes | 1 | 0 |
| Tabuleiro | 2 | 0 |
| Tocantins | 61 | 0 |
| Tombos | 1 | 0 |
| Ubá | 154 | 0 |
| Viçosa | 4 | 0 |
| Visconde do Rio Branco | 60 | 0 |
| Total | 4.638 | 1 |

