Barroso é a terceira melhor cidade da região com a melhor qualidade de vida, segundo dados divulgados pelo Índice de Progresso Social (IPS). Na relação geral, o município aparece em 12° lugar regional, com índice geral de 63,53.
A cidade só fica atrás de São João del Rei, primeira colocada, e Barbacena, que está na segunda colocação do Campo das Vertentes e quinta na colocação na classificação Campo das Vertentes e Zona da Mata.
No que diz respeito as cidades do Campo das Vertentes com cerca de 20 mil habitantes, Barroso é a primeira colocada. São João tem cerca de 90 mil habitantes e Barbacena tem 125 mil.
Confira o ranking regional no fim da matéria.
O índice é baseado em dados públicos, que avalia 53 indicadores agrupados em 3 grandes dimensões:
- necessidades humanas básicas;
- fundamentos do bem-estar;
- oportunidades.
O objetivo é traçar um quadro completo da qualidade de vida nos municípios.
O Índice de Progresso Social mede a realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do país, buscando proporcionar um panorama multidimensional sobre a capacidade de municípios e estados em atender às necessidades básicas das pessoas.
As dimensões necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades são divididas em outros 12 componentes:
- Nutrição e Cuidados Médicos Básicos;
- Água e Saneamento;
- Moradia;
- Segurança Pessoal;
- Acesso ao Conhecimento Básico;
- Acesso à Informação e Comunicação;
- Saúde e Bem-estar;
- Qualidade do Meio Ambiente;
- Direitos Individuais;
- Liberdades Individuais e de Escolha;
- Inclusão Social;
- Acesso à Educação Superior.
O IPS Brasil é uma colaboração entre o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Fundação Avina, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, iniciativa Amazônia 2030, Anattá – Pesquisa e Desenvolvimento, e o Social Progress Imperative.
Ranking da Zona da Mata e Vertentes no Índice de Progresso Social (IPS)
| Cidades | Nota |
| São João del Rei – Campo das Vertentes | 67,47 |
| Juiz de Fora | 67,32 |
| Muriaé | 65,93 |
| Viçosa | 65,24 |
| Barbacena – Campo das Vertentes | 64,88 |
| Santana do Garambeu | 64,88 |
| Cataguases | 64,83 |
| Bicas | 64,24 |
| Ubá | 64,21 |
| Paiva | 64,15 |
| Maripá de Minas | 63,59 |
| Barroso – Campo das Vertentes | 63,53 |
| Dores de Campos | 63,45 |
| Guarará | 63,38 |
| Aracitaba | 63,03 |
| Matias Barbosa | 62,82 |
| Santa da de Cataguases | 62,82 |
| Guidoval | 62,69 |
| Astolfo Dutra | 62,67 |
| Alfredo Vasconcelos | 62,59 |
| Mar de Espanha | 62,43 |
| Olaria | 62,39 |
| Lima Duarte | 62,34 |
| Pequeri | 62,23 |
| Santos Dumont | 62,21 |
| Ewbank da Câmara | 62,17 |
| São João Nepomuceno | 62,13 |
| São Francisco do Glória | 61,88 |
| Rochedo de Minas | 61,67 |
| Laranjal | 61,48 |
| Além Paraíba | 61,3 |
| Descoberto | 61,2 |
| Santa Cruz de Minas | 61,08 |
| Vieiras | 61,02 |
| Goianá | 60,94 |
| Piraúba | 60,93 |
| Dona Euzébia | 60,82 |
| Arantina | 60,81 |
| Ressaquinha | 60,62 |
| Volta Grande | 60,6 |
| Coronel Pacheco | 60,58 |
| Recreio | 60,58 |
| Andrelândia | 60,57 |
| Pirapetinga | 60,4 |
| Leopoldina | 60,33 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 60,32 |
| Bias Fortes | 60,19 |
| Piau | 60,17 |
| Chiador | 60,06 |
| Antônio Carlos | 59,87 |
| Itamarati de Minas | 59,84 |
| Senador Firmino | 59,7 |
| Belmiro Braga | 59,66 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 59,38 |
| Eugenópolis | 59,37 |
| Faria Lemos | 59,29 |
| Carangola | 59,21 |
| Oliveira Fortes | 59,14 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 59,13 |
| Silveirânia | 59,11 |
| Rio Novo | 59,05 |
| Argirita | 59,01 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 58,89 |
| Carandaí | 58,88 |
| Mercês | 58,71 |
| Santana do Deserto | 58,65 |
| Estrela Dalva | 58,57 |
| Desterro do Melo | 58,48 |
| Bom Jardim de Minas | 58,47 |
| Pedro Teixeira | 58,42 |
| Senhora dos Remédios | 58,42 |
| Patrocínio do Muriaé | 58,14 |
| Simão Pereira | 58,09 |
| Ervália | 58,06 |
| Ibertioga | 57,78 |
| Guarani | 57,68 |
| Antônio Prado de Minas | 57,67 |
| Guiricema | 57,58 |
| Palma | 57,58 |
| São Geraldo | 57,33 |
| Miraí | 57,32 |
| Tabuleiro | 57,25 |
| Paula Cândido | 57,24 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 57,02 |
| Miradouro | 56,98 |
| Senador Cortes | 56,72 |
| Rodeiro | 56,69 |
| Espera Feliz | 56,53 |
| Chácara | 56,47 |
| Divino | 56,45 |
| Visconde do Rio Branco | 56,42 |
| Senhora de Oliveira | 56,22 |
| Brás Pires | 56,02 |
| Capela Nova | 55,75 |
| Tocantins | 55,6 |
| Cipotânea | 55,53 |
| Alto Rio Doce | 55,34 |
| Dores do Turvo | 55,27 |
| Divinésia | 54,94 |
| Caiana | 54,79 |
| Cajuri | 54,17 |
| Coimbra | 53,84 |
| Fervedouro | 52,03 |
Fonte: Índice de Progresso Social


Loucura…………..poeira preta e de cimento da CSN CIMENTO BARROSO, poeira preta e sujeira da CERAMICA ANTIGA DO PEIXE, lançadas todos os dias no ar; sujeiras nas ruas próximo a Satec e no loteamento antigo brejinho com criação de gado, oficina ao lado da ponte do Rosário que é um lixo a céu aberto, estacionamento de veículos velhos em toda a cidade abandonados principalmente na praça Straus, os bairros estão abandonados, policia 190 não não atende telefone, quer mais, é so morar em Barroso e ver. Terceira cidade melhor, loucura, socorro…carretas e veículos paradas em locais proibidos e não temos sequer estacionamento publico para idosos e PCD….Deus nos ajude