Cerca de 2,5 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe em Minas até esta quarta-feira (15). Segundo balanço do divulgado pelo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, o número representa 92% de imunização contra o vírus influenza entre idosos e de 84% entre os trabalhadores da saúde.
Público alvo: pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde. Confira o quadro em Barroso:
|
Bairros
|
Situação |
| Jardim Europa | Concluído |
| Irmãos Pinto | Concluído |
| Esplanada | Concluído |
| Centro | Concluído |
| Santa Maria | Concluído |
| Nova Barroso | Concluído |
| Josefina Coelho | Concluído |
| Nilder José de Souza | Concluído |
| Alonso | Concluído |
| São José | Concluído |
| Praia | Concluído |
| José Guimarães | Concluído |
| Joaquim Gabriel | Concluído |
| Genésio Graçano | Concluído |
| Rosário | Concluído |
| Arthur Napoleão | Concluído |
| João Besdesch | Concluído |
| Bandeirantes | Em fase de conclusão |
|
Localidade Rural
|
Situação |
| Cantagalo | Concluído |
| Caetés | Concluído |
| Mamono | Concluído |
| Boa Vista | Em fase de conclusão |
| Quintanilha | Em fase de conclusão |
| Morro da Telha | Em fase de conclusão |
| Morro do Raio | Em fase de conclusão |
| Invejosa | Em fase de conclusão |
Segundo a Prefeitura, as pessoas desta fase da campanha de vacinação, que não foram vacinadas no domicílio é porque não foram encontradas em suas residências. “Solicitamos que se dirija a Unidade Básica de saúde do bairro Nova Barroso portando documento de identidade para serem vacinados.
SEGUNDA-FASE
A partir desta quinta-feira (16), a campanha agora foca profissionais de outras áreas, como caminhoneiros, além de doentes crônicos e pessoas sob medidas socioeducativas. Porém, em Barroso, de acordo com o informativo divulgado, a segunda fase começa dia 22, quarta-feira próxima.
“Este grupo deve ser vacinado entre os dias 16/04 a 09/05, porém, como estamos em um ano atípico divido ao Covid19 o início de vacinação deste grupo será no dia 22/04, mas com data de término prevista para o dia 08/05”.
| Público Alvo | Situação |
| Polícia Civil | |
| Polícia Militar | |
| Bombeiros | |
| Forças de Segurança | |
| Caminhoneiros | |
| Pessoas Imunossuprimidas | |
| Portador de doenças crônicas não transmissíveis
(Diabéticos, hipertensos, DPOC e outras condições clínicas especiais) |
Os pacientes deverão se dirigir aos seguintes locais mais próximos de suas casas, seguindo o calendário abaixo:
| Data | Turno | Bairro | Local |
| 22/04 | Dia todo | Centro | Prefeitura |
| 23/04 | Dia todo | Centro | Prefeitura |
| 24/04 | Manhã | Arthur Napoleão | Associação do Bairro |
| 24/04 | Tarde | Esplanada e Irmãos Pinto | Clube Recreativo Barrosense |
| 27/04 | Manhã | Europa | Quadra |
| 27/04 | Tarde | Nova Barroso | Ceclans |
| 28/04 | Dia todo | Santa Maria | Ceclans |
| 29/04 | Dia todo | Joaquim G. de Souza | Associação |
| 30/04 | Dia todo | Josefina e Cibrazen | E. M. Irmã Magdaline |
| 04/05 | Dia todo | Guimarães e Genésio | E. M. Georgina C. Pinto |
| 05/05 | Manhã | Praia | Praça Cristiano Otoni |
| 05/05 | Tarde | São José | Rua da Igreja |
| 06/05 | Manhã | Rosário | Praça Antônio S. Marques |
| 06/05 | Tarde | Alonso | UBS Bandeirantes |
| 07/05 | Manhã | Bandeirantes | UBS Bandeirantes |
| 07/05 | Tarde | Bandeirantes | Quadra da Coab |
| 08/05 | Manhã | Bedesch | Praça Júlia Bedesch |
| Público Alvo | Situação |
| Professores | |
| Crianças de 06 meses a 06 anos | |
| Gestantes | |
| Puérperas | |
| Pessoas com deficiência | |
| Pessoas de 55 a 59 anos |
TERCEIRA-FASE
Estas pessoas deverão se dirigir aos seguintes locais mais próximos de suas casas, seguindo o calendário abaixo. Caso algum paciente tenha dificuldade de locomoção favor ligar para o disk saúde 3351-1288 para solicitar a vacina no domicílio.
| Data | Equipe | Turno | Bairro | Local |
| 11/05 | Luxo | Dia todo | Centro | Prefeitura |
| 12/05 | Luxo | Dia todo | Centro | Prefeitura |
| 11/05 | Charme | Manhã | Arthur Napoleão | Associação do Bairro |
| 11/05 | Charme | Tarde | Esplanada e Irmãos Pinto | Clube Recreativo Barrosense |
| 12/05 | Charme | Manhã | Europa | Quadra |
| 12/05 | Charme | Tarde | Nova Barroso | Ceclans |
| 13/05 | Luxo | Dia todo | Santa Maria | Ceclans |
| 13/05 | Charme | Dia todo | Joaquim G. de Souza | Associação |
| 14/05 | Luxo | Dia todo | Josefina e Cibrazen | E. M. Irmã Magdaline |
| 14/05 | Charme | Dia todo | Guimarães e Genésio | E. M. Georgina C. Pinto |
| 15/05 | Luxo | Manhã | Praia | Praça Cristiano Otoni |
| 15/05 | Luxo | Tarde | São José | Rua da Igreja |
| 15/05 | Charme | Manhã | Rosário | Pça. Antônio S. Marques |
| 15/05 | Charme | Tarde | Alonso | UBS Bandeirantes |
| 18/05 | Luxo | Manhã | Bandeirantes | UBS Bandeirantes |
| 18/05 | Charme | Tarde | Bandeirantes | Quadra da Coab |
| 18/05 | Luxo e Charme | Manhã | Bedesch | Praça Júlia Bedesch |
Obs.: Este calendário pode ser alterado caso haja atraso no fornecimento de vacinas para reposição do estoque. Este fornecimento e feito pelo estado.

