Oito cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram em uma semana, 37 casos prováveis de dengue. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta terça-feira (24), no Boletim Epidemiológico.
De acordo com os dados, o município de Visconde do Rio Branco registrou 19 notificações. Em seguida, aparecem as cidades de Astolfo Dutra (6), Leopoldina (4), Dores do Campo (3), Ubá (2), Cataguases (1), Piraúba (1) e Tocantins (1).
A SES-MG também segue investigando três óbitos por dengue nas regiões, nas seguintes cidades: Muriaé, Senador Firmino e Além Paraíba.
Incidência de dengue
O município de Tocantins continua na primeira posição do ranking com a maior incidência de dengue na Zona da Mata e Vertentes. Conforme a SES-MG, o município registrou 1.189 casos prováveis e um índice de 7.161,79 .
Na segunda posição das regiões, aparece Rodeiro com uma incidência de 3.128,52 e com 250 notificações da doença neste ano. Veja abaixo o levantamento completo.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Conforme o Boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Veja o número de casos prováveis de dengue na última semana nas cidades da Zona da Mata e Vertente
| Cidade | Casos prováveis na última semana | Casos prováveis no ano | Incidência |
| Além Paraíba | 0 | 6 | 16,99 (baixa) |
| Antônio Carlos | 0 | 2 | 17,49 (baixa) |
| Astolfo Dutra | 6 | 220 | 1561,95 (muito alto) |
| Barbacena | 0 | 11 | 8,06 (baixa) |
| Barroso | 0 | 7 | 33,78 (baixa) |
| Bicas | 0 | 2 | 13,86 (baixa) |
| Brás Pires | 0 | 3 | 68,59 (baixa) |
| Carandaí | 0 | 12 | 47,38 (baixa) |
| Carangola | 0 | 4 | 12,13 (baixa) |
| Cataguases | 1 | 29 | 38,83 (baixa) |
| Descoberto | 0 | 2 | 40,03 (baixa) |
| Divinésia | 0 | 2 | 58,63 (baixa) |
| Dores do Campo | 3 | 4 | 39,68 (baixa) |
| Dona Euzébia | 0 | 5 | 76,65 (baixa) |
| Espera Feliz | 0 | 7 | 28,26 (baixa) |
| Entre Rios de Minas | 0 | 5 | 32,86 (baixa) |
| Eugenópolis | 0 | 2 | 17,83 (baixa) |
| Ewbank da Câmara | 0 | 1 | 25,61 (baixa) |
| Guarani | 0 | 25 | 280,80 (média) |
| Guidoval | 0 | 18 | 253,24 (média) |
| Guiricema | 0 | 4 | 47,38 (baixa) |
| Juiz de Fora | 0 | 55 | 9,75 (baixa) |
| Laranjal | 0 | 1 | 29,47 (baixa) |
| Leopoldina | 4 | 14 | 26,65 (baixa) |
| Lima Duarte | 0 | 4 | 23,99 (baixa) |
| Matias Barbosa | 0 | 3 | 20,86 (baixa) |
| Mercês | 0 | 2 | 18,66 (baixa) |
| Miradouro | 0 | 8 | 74,62 (baixa) |
| Muriaé | 0 | 48 | 44,40 (baixa) |
| Pequeri | 0 | 4 | 120,85 (média) |
| Piau | 0 | 3 | 108,58 (média) |
| Piraúba | 1 | 35 | 323,59 (alta) |
| Recreio | 0 | 1 | 9,51 (baixa) |
| Rio Pomba | 0 | 71 | 397,58 (alta) |
| Rodeiro | 0 | 250 | 3128,52 (muito alta) |
| Santana do Deserto | 0 | 13 | 327,27 (alta) |
| Santos Dumont | 0 | 2 | 4,30 (baixa) |
| Santa Cruz de Minas | 0 | 9 | 105,37 (média) |
| São Geraldo | 0 | 5 | 41,10 (baixa) |
| São João del Rei | 0 | 36 | 40, 15(baixa) |
| São Geraldo | 0 | 5 | 41,10 (baixa) |
| São João Nepomuceno | 0 | 15 | 57,10 (baixa) |
| Senador Firmino | 0 | 8 | 103,04 (média) |
| Silverânia | 0 | 5 | 221,43 (média) |
| Tabuleiro | 0 | 1 | 26,37 (baixa) |
| Tocantins | 1 | 1.189 | 7161,79 (muito alta) |
| Ubá | 2 | 634 | 554,85 (alta) |
| Viçosa | 0 | 12 | 15,33 ( baixa) |
| Visconde do Rio Branco | 19 | 325 | 771,07 (muito alta) |

