Juiz de Fora chegou a sete mortes confirmadas e seis em investigação por dengue. Os novos dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nessa terça-feira (18), e pela Secretaria Municipal de Saúde.
Além da cidade, outras 22 da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 63 casos prováveis de dengue na última semana. A SES-MG considera como casos prováveis a soma entre suspeitos e confirmados.
Os registros são referentes aos municípios de: Astolfo Dutra (1), Cataguases (3), Dona Euzébia (2), Eugenópolis (3), Guiricema (1), Laranjal (1), Leopoldina (2), Lima Duarte (1), Mar de Espanha (1), Muriaé (2), Recreio (1), Rio Novo (1), Rio Pomba (4), Santa Cruz de Minas (1), São João del Rei (9), São João Nepomuceno (3), Senador Cortes (1), Tabuleiro (2), Tocantins (1), Ubá (7), Viçosa (4) e Visconde do Rio Branco (12).
Juiz de Fora
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as novas mortes foram de uma idosa, de 79 anos, do Bairro Benfica, que tinha hipertensão; uma jovem, de 28 anos, do Bairro Eldorado; e uma idosa, de 78 anos, do Bairro Nova Era, que tinha diabetes.
De acordo com o boletim, Juiz de Fora é a única cidade da Zona da Mata com óbitos entre os 77 registrados no Estado. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que outras quatro mortes por suspeita da doença foram registradas nos últimos dias. Com isso, seis mortes seguem em investigação.
As duas primeiras mortes no município haviam sido divulgadas no boletim divulgado no dia 28 de maio. Outras duas foram confirmadas no boletim divulgado no dia 11 de junho.
Mortes em investigação
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, nos últimos dias, o Departamento de Vigilância Epidemiológica recebeu mais quatro notificações por suspeita de morte por dengue, confira abaixo:
- um idoso, de 61 anos, morador do Bairro Progresso, que tinha diabetes, doença autoimune e melanoma com metástases;
- uma idosa, de 85 anos, moradora do Bairro Manoel Honório, que sofria de hipertensão arterial, doença renal crônica e amputação de ambos os membros inferiores;
- uma idosa, de 87 anos, moradora do Cascatinha que sofria de hipertensão arterial, demência e cardiopatia crônica;
- um idoso, 63 anos, morador do Bairro Santa Helena, que possuía hipertensão arterial grave e fazia uso contínuo de medicamentos.
Os casos suspeitos foram encaminhados para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para descartar ou comprovar os casos por meio de exames mais complexos, como o de sorologia. Com as novas notificações, são 13 casos de mortes suspeitas por dengue em Juiz de Fora, sendo sete confirmadas até esta terça e seis ainda em investigação.
Incidência
Em relação à incidência, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar na região com índice de 7.011.27.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
De acordo com o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Veja a situação detalhada de cada cidade da região:
Cidade | Incidência | Casos Prováveis em 2019 |
Além Paraíba | 45,30 (baixa) | 16 |
Alfredo Vasconcelos | 29,28 (baixa) | 2 |
Andrelândia | 32,67 (baixa) | 4 |
Antônio Carlos | 17,49 (baixa) | 2 |
Antônio Prado de Minas | 248,60 (média) | 4 |
Argirita | 72,70 (baixa) | 2 |
Astolfo Dutra | 191,69 (média) | 27 |
Barão de Monte Alto | 183,72 (média) | 10 |
Barbacena | 30,06 (baixa) | 41 |
Barroso | 193,05 (média) | 40 |
Bicas | 859,29 (muito alta) | 124 |
Brás Pires | 274,35 (média) | 12 |
Cajuri | 24,99 (baixa) | 1 |
Capela Nova | 42,80 (baixa) | 2 |
Carandaí | 201,37 (média) | 41 |
Carangola | 488,06 (alta) | 161 |
Cataguases | 135,22 (média) | 101 |
Chácara | 1.373,89 (muito alta) | 46 |
Cipotânea | 14,76 (baixa) | 1 |
Coimbra | 239,46 (media) | 18 |
Conceição da Barra de Minas | 25,24 (baixa) | 1 |
Coronel Pacheco | 1071,43 (muito alta) | 33 |
Descoberto | 700,56 (muito alta) | 35 |
Desterro do Melo | 890,72 (muito alta) | 26 |
Divino | 120,70 (baixa) | 24 |
Dona Euzébia | 199,29 (média) | 13 |
Dores de Campos | 674,54 (muito alta) | 68 |
Dores do Turvo | 69,95 (baixa) | 3 |
Ervália | 15,93 (baixa) | 3 |
Espera Feliz | 72,66 (baixa) | 18 |
Eugenópolis | 1372,79 (muito alta) | 154 |
Ewbank da Câmara | 204,92 (média) | 8 |
Faria Lemos | 30,66 (baixa) | 1 |
Goianá | 1.700,51 (muito alta) | 67 |
Guarani | 3.804,71 (muito alta) | 339 |
Guarará | 107,44 (média) | 4 |
Guidoval | 56,30 (baixa) | 4 |
Guiricema | 272,45 (média) | 23 |
Juiz de Fora | 560,85 (muito alta) | 3.165 |
Laranjal | 191,51 (baixa) | 13 |
Leopoldina | 283,64 (média) | 149 |
Lima Duarte | 917,76 (muito alta) | 153 |
Mar de Espanha | 463,65 (alta) | 59 |
Maripá de Minas | 135,18 (média) | 4 |
Matias Barbosa | 139,03 (média) | 20 |
Mercês | 578,36 (muito alta) | 62 |
Miradouro | 49,24 (média) | 16 |
Miraí | 46,94 (baixa) | 7 |
Muriaé | 1163,60 (muito alta) | 1.258 |
Olaria | 56,34 (baixa) | 1 |
Orizânia | 37,72 (baixa) | 3 |
Patrocínio do Muriaé | 1.486,20 (muito alta) | 84 |
Paula Cândido | 10,46 (baixa) | 1 |
Pedro Teixeira | 165,93 (média) | 3 |
Pequeri | 1419,94 (muito alta) | 47 |
Piau | 579,08 (muito alta) | 16 |
Piedade do Rio Grande | 44,17 (baixa) | 2 |
Pirapetinga | 27,96 (baixa) | 3 |
Piraúba | 4.058,80 (muito alta) | 439 |
Presidente Bernardes | 55,58 (baixa) | 3 |
Recreio | 494,58 (muito alta) | 52 |
Rio Novo | 1129,63 (muito alta) | 101 |
Rio Pomba | 2.155,90 (muito alta) | 385 |
Rio Preto | 36,58 (baixa) | 2 |
Rochedo de Minas | 830,06 (muito alta) | 19 |
Rodeiro | 901,01 (muito alta) | 72 |
Rosário de Minas | 43,80 (baixa) | 2 |
Santa Cruz de Minas | 632,24 (muito alta) | 54 |
Santa Rita do Jacutinga | 40,77 (baixa) | 2 |
Santana de Cataguases | 207,36 (média) | 8 |
Santo Antônio do Aventureiro | 55,52 (baixa) | 2 |
Santos Dumont | 64,44 (baixa) | 30 |
São Francisco do Glória | 81,82 (baixa) | 4 |
São Geraldo | 386,39 (alta) | 47 |
São João del Rei | 862,21 (muito alta) | 773 |
São João Nepomuceno | 7.011.27 (muito alta) | 1.842 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 33,43 (baixa) | 1 |
Senador Cortes | 1.943,20 (muito alta) | 39 |
Senador Firmino | 257,60 (média) | 20 |
Senhora de Oliveira | 86,42 (baixa) | 5 |
Senhora dos Remédios | 57,41 (baixa) | 6 |
Silverânia | 132,86 (média) | 3 |
Tabuleiro | 6.592,83 (muito alta) | 250 |
Tocantins | 2.608,12 (muito alta) | 433 |
Tombos | 304.84 (alta) | 25 |
Ubá | 341,31(alta) | 341,31 |
Viçosa | 752,37 (muito alta) | 589 |
Vieiras | 55,11 (baixa) | 2 |
Visconde do Rio Branco | 1.259,82 (muito alta) | 531 |
Volta Grande | 362,39 (alta) | 19 |
Chikungunya e zika
No estado foram 2.435 casos prováveis de chikungunya. Na última semana na Zona da Mata, a cidade de Barbacena, Prado e Recreio registraram um caso. Já o município de Ubá, dois.
Já sobre a zika, Minas Gerais contabiliza 1.193 casos prováveis no ano. Na região, nenhuma cidade registrou novas ocorrências.