O Governo de Minas iniciou nessa quarta-feira (18) o envio de 93.312 doses da vacina contra a Covid-19 para as regionais de Saúde dos municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
As novas remessas fazem parte dos 39º e 40º lotes e contêm imunizantes da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. (Confira abaixo o quantitativo por cidades que fazem parte da Regional de Saúde de São João del Rei).
Na última terça-feira (17) foram 1.023 doses para Barroso. Três faixas etárias foram vacinadas: 24, 23 e 22 anos que acontece nesta quinta-feira a partir das 13h. Ainda não há informação por parte da Prefeitura sobre a próxima fixa etária: de 20 21 anos.
RELEMBRE AQUI!
Barroso vai receber mais de mil doses de vacinas contra a Covid
No quadro, da Secretaria de Estado de Minas Gerais, é possível ver a quantidade por marca e dose. VEJA!
| MUNICÍPIOS | PFIZER | CORONAVAC | PFIZER | ASTRAZENECA | |
| D1 | (D1+D2) | D1+D2 | D2 | TOTAL | |
| Barroso | 324 | 180 | 66 | 825 | 1.395 |
| Bom Sucesso | 288 | 160 | 60 | 220 | 728 |
| Conceição da Barra de Minas | 66 | 40 | 18 | 120 | 244 |
| Coronel Xavier Chaves | 60 | 40 | 12 | 130 | 242 |
| Desterro de Entre Rios | 108 | 60 | 24 | 250 | 442 |
| Dores de Campos | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
| Entre Rios de Minas | 246 | 140 | 54 | 640 | 1.080 |
| Ibituruna | 54 | 40 | 12 | 45 | 151 |
| Lagoa Dourada | 198 | 120 | 48 | 235 | 601 |
| Madre de Deus de Minas | 78 | 60 | 18 | 205 | 361 |
| Nazareno | 138 | 80 | 30 | 235 | 483 |
| Piedade do Rio Grande | 72 | 40 | 18 | 130 | 260 |
| Prados | 144 | 80 | 30 | 275 | 529 |
| Resende Costa | 174 | 100 | 36 | 280 | 590 |
| Ritápolis | 78 | 40 | 18 | 155 | 291 |
| Santa Cruz de Minas | 138 | 80 | 30 | 280 | 528 |
| São João del-Rei | 1.446 | 820 | 306 | 1.070 | 3.642 |
| São Tiago | 174 | 100 | 36 | 250 | 560 |
| São Vicente de Minas | 120 | 80 | 24 | 110 | 334 |
| Tiradentes | 138 | 80 | 30 | 225 | 473 |
| TOTAL | 4.044 | 2.340 | 870 | 6.170 | 13.424 |

