Dezesseis cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 84 casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nessa quarta-feira (16), no Boletim Epidemiológico.
De acordo com os dados, Ubá foi o município com mais registros durante o período; são 35. Neste levantamento, o Estado informou que continua investigando 12 mortes pela doença nas regiões. Veja abaixo a tabela por cidade.
Mortes em investigação nas regiões
| Cidade | Mortes em investigação |
| Além Paraíba | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Muriaé | 1 |
| Pequeri | 1 |
| Senador Firmino | 1 |
| Ubá | 3 |
| Visconde do Rio Branco | 1 |
| Juiz de Fora | 3 |
| Total | 12 |
Desde junho, a SES-MG deixou de divulgar o número de casos acumulados em 2020, optando por publicar apenas os casos registrados nas últimas quatro semanas. Assim, os dados analisados são referentes às semanas epidemiológicas 33, 34, 35 e 36. A publicação anterior levou em consideração as semanas, 29,30,31,32.
Incidência de dengue
Conforme o Boletim do Estado, a taxa de incidência estima o risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Confira abaixo a situação nas cidades da Zona da Mata e Vertentes nas últimas quatro semanas, além da incidência da doença.
Dengue na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos prováveis das últimas quatro semanas | Incidência |
| Além Paraíba | – | 0,00 (silencioso) |
| Andrelândia | – | 0,00 (silenciosa) |
| Alfredo Vasconcelos | – | 0,00 (silencioso) |
| Antônio Carlos | – | 0,00 (silencioso) |
| Astolfo Dutra | 1 | 7,10 (baixa) |
| Barbacena | – | 0,00 (silencioso) |
| Barroso | – | 0,00 (silencioso) |
| Bicas | 1 | 6,93 (baixa) |
| Brás Pires | – | 0,00 (silencioso) |
| Carandaí | – | 0,00 (silencioso) |
| Carangola | – | 0,00 (silencioso) |
| Cataguases | 8 | 10,71 (baixa) |
| Descoberto | – | 0,00 (silencioso) |
| Divinésia | – | 0,00 (silencioso) |
| Dores de Campo | – | 0,00 (silencioso) |
| Dona Euzébia | – | 0,00 (silencioso) |
| Espera Feliz | – | 0,00 (silencioso) |
| Entre Rios de Minas | – | 00,00 (silencioso) |
| Eugenópolis | 2 | 17,83 (baixa) |
| Ewbank da Câmara | – | 0,00 (silencioso) |
| Guarani | – | 0,00 (silencioso) |
| Guidoval | 2 | 28,15 (baixa) |
| Guiricema | – | 0,00 (silencioso) |
| Itamarati de Minas | – | 0,00 (silencioso) |
| Juiz de Fora | – | 0,00 (silencioso) |
| Laranjal | – | 0,00 (silencioso) |
| Leopoldina | 2 | 3,81 (baixa) |
| Lima Duarte | – | 0,00 (silencioso) |
| Matias Barbosa | – | 0,00 (silencioso) |
| Mercês | – | 0,00 (silencioso) |
| Miradouro | – | 0,00 (silencioso) |
| Miraí | 3 | 20,12 (baixa) |
| Muriaé | – | 0,00 (silencioso) |
| Pequeri | – | 0,00 (silencioso) |
| Piau | – | 0,00 (silencioso) |
| Piraúba | 2 | 18,49 (baixa) |
| Recreio | 1 | 9,51 (baixa) |
| Rio Novo | 1 | 11,18 (baixa) |
| Rio Pomba | 2 | 11,20 (baixa) |
| Rodeiro | – | 0,00 (silencioso) |
| Santana do Deserto | – | 0,00 (silencioso) |
| Santos Dumont | – | 0,00 (silencioso) |
| Santa Cruz de Minas | – | 0,00 (silencioso) |
| São Geraldo | – | 0,00 (silencioso) |
| São João del Rei | – | 0,00 (silencioso) |
| São João Nepomuceno | 1 | 3,81 (baixa) |
| Senador Firmino | – | 0,00 (silencioso) |
| Silveirânia | – | 0,00 (silencioso) |
| Tabuleiro | – | 0,00 (silencioso) |
| Tocantins | 1 | 6,02 (baixa) |
| Ubá | 35 | 30,63 (baixa) |
| Viçosa | 1 | 1,28 (baixa) |
| Visconde do Rio Branco | 19 | 45,08 (baixa) |
| Total | 84 | – |

